г. Южноуральск
ул. Спортивная 17Б
Телефон

Генеральный директор, cекретарь:
8(35134) 4-28-36

Телефон

Аварийно-диспетчерская служба:
8(35134) 4-31-14

Главная » Тарифы

Скачать тарифы на 2025 г.

Перечень тарифов МКД на содержание, текущий ремонт и уборку подъездов на 2025 г.

№ п/п Адрес МКД Общий тариф
Улица № дома
1 Космонавтов 3 18,29
2 Космонавтов 3 Б 16,80
3 Космонавтов 9 17,67
4 Космонавтов 15 15,82
5 Сов Армии 3 16,62
6 Сов Армии 4 13,54
7 Сов Армии 4 А 15,82
8 Сов Армии 8 А 15,82
9 Сов Армии 10 15,82
10 Сов Армии 11 14,94
11 Сов Армии 12 15,82
12 Сов Армии 16 17,16
13 Сов Армии 16 А 17,32
14 Сов Армии 16 Б 15,82
15 Сов Армии 18 А 14,87
16 Спортивная 15 А 15,85
17 Спортивная 15 Б 15,26
18 Спортивная 38 17,50
19 Спортивная 40 14,87
20 Спортивная 42 14,87
21 Спортивная 42 А 16,57
22 Спортивная 44 15,39
23 Спортивная 46 16,27
24 Спортивная 48 15,82
25 Спортивная 52 18,52
26 Спортивная 52 А 16,65
27 Спортивная 54 15,82
28 Спортивная 58 14,27
29 Мира 43 14,87
30 Мира 43 А 15,75
31 Мира 44 15,82
32 Мира 44 А 15,82
33 Мира 45 15,82
34 Мира 46 12,23
35 Мира 47 16,49
36 Мира 47 А 15,82
37 Мира 47 Б 15,82
38 Мира 48 15,82
39 Мира 49 15,40
40 Мира 51 14,87
41 Мира 57 15,81
42 Победы  12 16,08
43 Победы  14 17,99
44 С. Буландо 2 15,82
45 Привокзальная 7 11,07

©2012-2016 Управляющая компания «Жилсервис Плюс». Южноуральск ул. Спортивная 17Б

Яндекс.Метрика

Генеральный директор, cекретарь: 8(35134) 4-28-36
Аварийно-диспетчерская служба: 8(35134) 4-31-14