Новости
Главная » Тарифы
Перечень тарифов МКД на содержание, текущий ремонт и уборку подъездов на 2025 г.
| № п/п | Адрес МКД | Общий тариф | |
| Улица | № дома | ||
| 1 | Космонавтов | 3 | 18,29 |
| 2 | Космонавтов | 3 Б | 16,80 |
| 3 | Космонавтов | 8 | 16,55 |
| 4 | Космонавтов | 9 | 17,67 |
| 5 | Космонавтов | 15 | 15,82 |
| 6 | Сов Армии | 3 | 16,62 |
| 7 | Сов Армии | 4 | 16,52 |
| 8 | Сов Армии | 4 А | 15,82 |
| 9 | Сов Армии | 8 А | 15,82 |
| 10 | Сов Армии | 10 | 15,82 |
| 11 | Сов Армии | 11 | 18,00 |
| 12 | Сов Армии | 12 | 15,82 |
| 13 | Сов Армии | 16 | 17,16 |
| 14 | Сов Армии | 16 А | 17,32 |
| 15 | Сов Армии | 16 Б | 15,82 |
| 16 | Сов Армии | 18 А | 14,87 |
| 17 | Спортивная | 15 А | 18,00 |
| 18 | Спортивная | 15 Б | 15,25 |
| 19 | Спортивная | 38 | 17,50 |
| 20 | Спортивная | 40 | 16,52 |
| 21 | Спортивная | 42 | 14,87 |
| 22 | Спортивная | 42 А | 16,57 |
| 23 | Спортивная | 44 | 15,39 |
| 24 | Спортивная | 46 | 16,27 |
| 25 | Спортивная | 48 | 15,82 |
| 26 | Спортивная | 52 | 18,52 |
| 27 | Спортивная | 52 А | 16,65 |
| 28 | Спортивная | 54 | 15,82 |
| 29 | Спортивная | 58 | 14,27 |
| 30 | Мира | 43 | 14,87 |
| 31 | Мира | 43 А | 15,75 |
| 32 | Мира | 44 | 15,82 |
| 33 | Мира | 44 А | 15,82 |
| 34 | Мира | 45 | 15,82 |
| 35 | Мира | 46 | 12,23 |
| 36 | Мира | 47 | 16,49 |
| 37 | Мира | 47 А | 15,82 |
| 38 | Мира | 47 Б | 15,82 |
| 39 | Мира | 48 | 15,82 |
| 40 | Мира | 49 | 15,40 |
| 41 | Мира | 51 | 14,87 |
| 42 | Мира | 57 | 15,81 |
| 43 | Победы | 12 | 16,08 |
| 44 | Победы | 14 | 17,99 |
| 45 | С. Буландо | 2 | 15,82 |
| 46 | Привокзальная | 7 | 11,07 |
©2012-2016 Управляющая компания «Жилсервис Плюс». Южноуральск ул. Спортивная 17Б
Генеральный директор, cекретарь: 8(35134) 4-28-36
Аварийно-диспетчерская служба: 8(35134) 4-31-14