Новости
Главная » Тарифы
Перечень тарифов МКД на содержание, управление, текущий ремонт и уборку подъездов с 01.03.2026 г.
| № п/п | Адрес МКД | Общий тариф | в том числе: | Тариф без уборки | |||
| Улица | № дома | содержание + управление | текущий ремонт | уборка | |||
| 1 | Космонавтов | 3 | 22,99 | 13,49 | 7,00 | 2,50 | 20,49 |
| 2 | Космонавтов | 3 Б | 19,49 | 13,49 | 6 | 19,49 | |
| 3 | Космонавтов | 9 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 4 | Космонавтов | 15 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 5 | Сов Армии | 3 | 19,38 | 12,44 | 5 | 1,94 | 17,44 |
| 6 | Сов Армии | 4 | 19,49 | 14,17 | 5,32 | 0 | 19,49 |
| 7 | Сов Армии | 4 А | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 8 | Сов Армии | 8 А | 21,49 | 14,49 | 5 | 2 | 19,49 |
| 9 | Сов Армии | 10 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 10 | Сов Армии | 11 | 22,99 | 13,49 | 6,00 | 3,50 | 19,49 |
| 11 | Сов Армии | 12 | 21,49 | 14,49 | 5 | 2 | 19,49 |
| 12 | Сов Армии | 16 | 17,52 | 14,52 | 3 | 17,52 | |
| 13 | Сов Армии | 16 А | 18,32 | 12,37 | 3 | 2,95 | 15,37 |
| 14 | Сов Армии | 16 Б | 21,49 | 14,49 | 5 | 2 | 19,49 |
| 15 | Сов Армии | 18 А | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 16 | Спортивная | 15 А | 18,00 | 10,18 | 5,32 | 2,50 | 15,50 |
| 17 | Спортивная | 15 Б | 17,35 | 8,5 | 6,85 | 2,00 | 15,35 |
| 18 | Спортивная | 38 | 17,50 | 13,5 | 4 | 17,50 | |
| 19 | Спортивная | 40 | 19,49 | 13,45 | 4,50 | 1,54 | 17,95 |
| 20 | Спортивная | 42 | 19,49 | 14,06 | 5,43 | 19,49 | |
| 21 | Спортивная | 42 А | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 22 | Спортивная | 44 | 21,49 | 13,49 | 6 | 2 | 19,49 |
| 23 | Спортивная | 46 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 24 | Спортивная | 48 | 21,49 | 14,49 | 5 | 2 | 19,49 |
| 25 | Спортивная | 52 | 21,49 | 13,11 | 6,38 | 2 | 19,49 |
| 26 | Спортивная | 52 А | 21,30 | 14,49 | 4 | 2,81 | 18,49 |
| 27 | Спортивная | 54 | 21,49 | 14,49 | 5 | 2 | 19,49 |
| 28 | Спортивная | 58 | 19,49 | 13,49 | 6 | 19,49 | |
| 29 | Мира | 43 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 30 | Мира | 43 А | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 31 | Мира | 44 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 32 | Мира | 44 А | 19,49 | 13,49 | 6 | 19,49 | |
| 33 | Мира | 45 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 34 | Мира | 46 | 14,00 | 11,85 | 2,15 | 14,00 | |
| 35 | Мира | 47 | 20,26 | 14,39 | 4 | 1,87 | 18,39 |
| 36 | Мира | 47 А | 21,49 | 13,49 | 6 | 2 | 19,49 |
| 37 | Мира | 47 Б | 19,49 | 14,16 | 5,33 | 19,49 | |
| 38 | Мира | 48 | 19,49 | 14,16 | 5,33 | 19,49 | |
| 39 | Мира | 49 | 20,49 | 13 | 7,49 | 20,49 | |
| 40 | Мира | 51 | 20,57 | 14,49 | 4 | 2,08 | 18,49 |
| 41 | Мира | 57 | 17,52 | 14,52 | 3 | 17,52 | |
| 42 | Победы | 12 | 20,16 | 13,49 | 4,67 | 2 | 18,16 |
| 43 | Победы | 14 | 21,49 | 13,49 | 6 | 2 | 19,49 |
| 44 | С. Буландо | 2 | 21,49 | 14,06 | 5,43 | 2 | 19,49 |
| 45 | Привокзальная | 7 | 19,49 | 14,49 | 5 | 19,49 | |
| 46 | Космонавтов | 8 | 19,49 | 13,44 | 6,05 | 19,49 | |
| 47 | Спортивная | 48а | 20,46 | 16,00 | 4,06 | 0,40 | 20,06 |
| 48 | Куйбышева | 36а | 20,46 | 16,00 | 4,06 | 0,40 | 20,06 |
| 49 | Сов Армии | 6 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 18,00 |
| 50 | Сов Армии | 8 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 18,00 |
| 51 | Космонавтов | 5а | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 18,00 |
| 52 | Павлова | 49 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 18,00 |
| 53 | Мира | 46а | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 18,00 |
©2012-2016 Управляющая компания «Жилсервис Плюс». Южноуральск ул. Спортивная 17Б
Генеральный директор, cекретарь: 8(35134) 4-28-36
Аварийно-диспетчерская служба: 8(35134) 4-31-14