г. Южноуральск
ул. Спортивная 17Б
Телефон

Генеральный директор, cекретарь:
8(35134) 4-28-36

Телефон

Аварийно-диспетчерская служба:
8(35134) 4-31-14

Главная » Информация по домам

1.Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей

организации на основе договора управления.

№ п/п  Муниципальное образование Адрес Дата начала  управления (заключения договора управления) Общая площадь, кв.м
1 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 15 01.01.2008 6046,10 
2 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 3 01.01.2008 4524,20
3 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 3Б 09.01.2008 3309,70
4 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 5А 01.03.2026 2660,20
5 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 8 01.03.2025 2545,50
6 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 9 24.12.2007 3153,70
7 г. Южноуральск ул. Куйбышева, д. 36А 01.01.2026 1230,81
8 г. Южноуральск ул. Мира, д. 43 15.04.2013 7059,80
9 г. Южноуральск ул. Мира, д. 43А 01.01.2008 3152,10
10 г. Южноуральск ул. Мира, д. 44 01.01.2008 4440,80
11 г. Южноуральск ул. Мира, д. 44А 01.01.2008 3342,20
12 г. Южноуральск ул. Мира, д. 45 01.01.2008 3275,80
13 г. Южноуральск ул. Мира, д. 46 19.02.2015 4353,30
14 г. Южноуральск ул. Мира, д. 46А 01.03.2026 2626,60
15 г. Южноуральск ул. Мира, д. 47 01.01.2008 4686,80
16 г. Южноуральск ул. Мира, д. 47А 01.01.2014 2689,10
17 г. Южноуральск ул. Мира, д. 47Б 01.01.2008 3145,70
18 г. Южноуральск ул. Мира, д. 48 16.01.2015 1349,50
19 г. Южноуральск ул. Мира, д. 49 01.01.2014 2828,50
20 г. Южноуральск ул. Мира, д. 51 01.01.2014 4008,00
21 г. Южноуральск ул. Павлова, д.49 01.03.2026 4500,30
22 г. Южноуральск ул. Мира, д. 57 01.01.2008 4095,50
23 г. Южноуральск ул. Победы, д. 12 19.03.2015 9808,20
24 г. Южноуральск ул. Победы, д. 14 01.01.2008 4162,50
25 г. Южноуральск ул. Привокзальная, д. 7 01.01.2014 853,30
26 г. Южноуральск ул. Сергея Буландо, д. 2 19.02.2015 6707,80
27 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 10 01.02.2015 4718,30
28 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 11 01.01.2013 2631,00
29 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 12 01.01.2008 3618,00
30 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 16 01.01.2015 4760,70
31 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 16А 01.01.2008 5983,90
32 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 16Б 01.01.2008 2591,40
33 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 18А 01.01.2008 4468,00
34 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 3 01.01.2008 2794,70
35 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 4 01.01.2014 4467,10
36 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 4А 01.01.2014 3315,70
37 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 6 01.03.2026 3197,90
38 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 8 01.03.2026 2561,70
39 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 8А 01.01.2008 5445,50
40 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 15А 01.01.2014 6562,60
41 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 15Б 01.08.2014 6483,20
42 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 38 26.01.2015 3339,10
43 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 40 01.05.2014 4510,10
44 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 42 01.01.2014 3441,00
45 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 42А 01.01.2008 2726,10
46 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 44 01.01.2014 4440,30
47 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 46 01.03.2013 3298,10
48 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 48 27.01.2015 2820,70
49 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 48А 01.01.2026 3767,73
50 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 52 01.03.2013 3339,50
51 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 52А 01.06.2013 3995,70
52 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 54 01.01.2008 2665,40
53 г. Южноуральск ул. Спортивная, д. 58 01.01.2015 3540,20
        199 993,54

2.Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты.

№ п/п Муниципальное образование Адрес Дата начала  управления (заключения договора управления) Дата окончания управления
Основание окончания управления
1 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д. 2 11.11.2014 31.07.2015

Решение общего собрания собственников

2 г. Южноуральск ул. Мира, д. 58б
01.11.2014 30.11.2016

Решение общего собрания собственников

3 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.1 01.01.2008 30.11.2017

Решение общего собрания собственников

4 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.11а 28.12.2012 30.11.2017 Решение общего собрания собственников
5 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.13 01.04.2013 30.11.2017 Решение общего собрания собственников
6 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.15 02.03.2013 30.11.2017 Решение общего собрания собственников
7 г. Южноуральск ул. Мира, д.57а 01.04.2013 31.12.2017 Решение общего собрания собственников
8 г. Южноуральск ул. Победы, д.18 19.02.2015 28.02.2018 Решение общего собрания собственников
9 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.5 04.06.2018 31.03.2019 Решение общего собрания собственников
10 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.18 01.01.2008 30.09.2020 Решение общего собрания собственников
11 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.18б 01.01.2008 30.09.2020 Решение общего собрания собственников
12 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д. 13А 20.01.2008 31.07.2021 Решение общего собрания собственников
13 г. Южноуральск ул. Советской Армии, д.9 01.01.2008 31.10.2021 Решение общего собрания собственников
14 г. Южноуральск ул. Космонавтов, д.7
24.12.2007 31.05.2022 Решение общего собрания собственников

 

©2012-2016 Управляющая компания «Жилсервис Плюс». Южноуральск ул. Спортивная 17Б

Яндекс.Метрика

Генеральный директор, cекретарь: 8(35134) 4-28-36
Аварийно-диспетчерская служба: 8(35134) 4-31-14